Beschreibung
Yamaha CSP-295GP Digitalflügel
YAMAHA Agentur Modell:
Verkauf im Namen und auf Rechnung der YAMAHA Music Europe GmbH,Rellingen,Branch Switzerland in Thalwil,Seestrasse 18a,8800 Thalwil MWST: CHE-106.515.065

5-JAHRES-GARANTIE
Mehr als ein Versprechen! Registrieren Sie Ihr Clavinova Premium Digital Piano innerhalb von sechs Monaten nach dem Kaufdatum, und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
INTUITIVE BEDIENUNG MIT DER SMART PIANIST APP VON YAMAHA
Die Yamaha Smart Pianist App ermöglicht Ihnen die vollständige und detaillierte Steuerung des Instruments über Ihr Smart Device. Mit dieser intuitiven App können Sie ganz einfach den gewünschten Klang aus einer Vielzahl von Instrumentenklängen auswählen und sogar zwischen verschiedenen virtuellen Umgebungen und deren akustischer Eigenschaften (z. B. einem Konzertsaal oder einer Kathedrale) wechseln.
*Die App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

STREAM LIGHTS MARKIEREN DIE TASTEN, DIE ALS NÄCHSTES ZU SPIELEN SIND, DAMIT DAS MUSIZIEREN NOCH MEHR SPASS MACHT
Auch wenn Sie keine Noten lesen können, zeigen Ihnen die Stream Lights in Verbindung mit den interaktiven Liedern in der Smart Pianist App die als Nächstes zu spielenden Tasten an, sodass das Üben noch mehr Spaß macht. Sie können die Funktion separat nur für die linke oder rechte Hand einstellen oder das Tempo an den schwierigen Stellen verlangsamen, um das Üben zu erleichtern. Es gibt sogar eine Guide-Funktion, die das Lied anhält, bis Sie die richtigen Tasten anschlagen

ÜBEN SIE IHRE LIEBLINGSLIEDER MIT DER UMFANGREICHEN AUSWAHL AN VORINSTALLIERTEN SONGS
Die Clavinova CSP-200 Serie bietet eine große Auswahl an vorinstallierten Songs, von bekannten populären und klassischen Liedern bis hin zu Übungsstücken. Sehen Sie sich die Noten in der Smart Pianist App an und nutzen die Stream Lights, die Ihre Übungseinheiten perfekt leiten werden. Außerdem können Sie über die App jederzeit neue Songs zu Ihrer Sammlung hinzufügen.

MIT AUDIO TO SCORE KÖNNEN SIE DIE GEWÜNSCHTEN STÜCKE SOFORT AUSPROBIEREN
Wenn Sie einen Song spielen möchten, aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen oder was Sie tun sollen, nutzen Sie einfach die Audio to Score-Funktion der Smart Pianist App von Yamaha. Die App analysiert MP3s und andere Audio-Formate und erstellt ein Notenbild mit über 50 verschiedenen akkordbasierten Begleitungen, die Ihrem Spielniveau entsprechen. Alles, was Sie tun müssen, ist den Stream Lights zu folgen.

VERLEIHEN SIE IHRER PERFORMANCE MIT KLÄNGEN UND BEGLEIT-STYLES MEHR VIELFALT
Die Clavinova CSP-200 Serie bietet unübertroffene musikalische Ausdrucksmöglichkeiten mit einer riesigen Auswahl an Klangfarben, was dem schlichten und eleganten Erscheinungsbild nicht angesehen wird.
Weiterhin steht Ihnen eine große Auswahl an Begleit-Styles zur Verfügung, mit denen Sie sich an großartig klingende Darbietungen mit authentischer Begleitung erfreuen werden, die Ihr Spiel in einer Vielzahl von Musikgenres bereichern wird.

ANSPRUCHSVOLLES KLAVIERSPIEL
Die Qualität der Clavinova-Serie ist eine wunderbare Kombination aus dem Know-how aus mehr als einem Jahrhundert akustischer Klavierbaukunst und modernster Digitaltechnologie – all das entwickelt, um Ihnen das beste Spielerlebnis zu ermöglichen. Die CSP-200-Serie bietet eine Spielbarkeit, die an die eines Flügels heranreicht, sowie einen wunderbar ausdrucksstarken Klang, der Sie zu noch größeren musikalischen Höhenflügen inspiriert und motiviert.
SPIELBARKEIT
Ausgestattet mit den neuesten GrandTouch™/GrandTouch-S™-Tastaturen mit einem weitläufigen dynamischen Bereich des Anschlags und der Reaktion auf dem Niveau eines Flügels. Ausgezeichnete Übereinstimmung und ein nuancierter Ausdruck geben dem Pianisten die größtmögliche Kontrolle über den Tastenanschlag.

SENSIBILITÄT
Grand Expression Modeling ist eine bahnbrechende neue Technologie, die es Pianisten ermöglicht, mit ihrer Spieltechnik die grenzenlosen Klangvariationen zu erzeugen, die es nur bei Flügeln gibt. Die Möglichkeit, die Intensität und Geschwindigkeit des Anschlags zu variieren, um verschiedene Töne zu erzeugen, verleiht der Freude am musikalischen Ausdruck eine neue Dimension.

KLANG-QUALITÄT
Virtual Resonance Modeling modelliert in Echtzeit die anmutige Resonanz, die durch das Verhalten der Saiten und des Korpus des Instruments entsteht – die Grundlage für den unvergleichlichen Klang eines echten Flügels. Die neueste Akustikdesign-Technologie bringt den Klang und die Resonanz eines Konzertflügels in Ihr Zuhause, damit Sie diesen im vollen Umfang genießen können.

| CSP295GP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size/Weight | Dimensions | Width | 1,430 mm (56-5/16″) | |||
| Height | With music rest closed: 931 mm (36-5/8″), With music rest raised: 1,093 mm (43-1/16″), With lid up: 1,580 mm (62-3/16″) | |||||
| Depth | 1,237 mm (48-11/16″) | |||||
| Weight | Weight | 133 kg (293 lb, 3 oz) | ||||
| Packing Box | Width | 1,570 mm (61-13/16″) | ||||
| Height | 620 mm (24-13/32″) | |||||
| Depth | 1,410 mm (55-33/64″) | |||||
| Control Interface | Keyboard | Number of Keys | 88 | |||
| Type | GrandTouch™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |||||
| Touch Sensitivity | Soft2/Soft1/Medium/Hard1/Hard2/Fixed | |||||
| 88-key Linear Graded Hammers | Yes | |||||
| Counterweight | Yes | |||||
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | ||||
| GrandTouch Pedals | Yes | |||||
| GP Response Damper Pedal | Yes | |||||
| Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | |||||
| Display | Type | Depending on the Smart Device | ||||
| Size | Depending on the Smart Device | |||||
| Language | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | |||||
| Panel | Language | English | ||||
| Cabinet | Key Cover | Key Cover Style | Sliding | |||
| Music Rest | Yes | |||||
| Music Clips | Yes | |||||
| Voices | Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |||
| Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | |||||
| Key-off Samples | Yes | |||||
| Smooth Release | Yes | |||||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | |||||
| Grand Expression Modeling | Yes | |||||
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | ||||
| Preset | Number of Voices | 872 Voices + 47 Drum/SFX Kits | ||||
| Compatibility | XG, GS, GM, GM2 | |||||
| Effects | Types | Reverb | 65 Types | |||
| Master EQ | 5 Types | |||||
| Vocal Harmony | 44 Types | |||||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |||||
| Stereophonic Optimizer | Yes | |||||
| Functions | Dual/Layers | Yes | ||||
| Split | Yes | |||||
| Accompaniment Styles | Preset | Number of Preset Styles | 525 | |||
| Style Control | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | |||||
| Other Features | Music Finder | – | ||||
| One Touch Setting (OTS) | – | |||||
| Songs | Preset | Number of Preset Songs | 403 | |||
| Recording | Number of Songs | Depending on the Smart Device | ||||
| Number of Tracks | 16 | |||||
| Data Capacity | Depending on the Smart Device | |||||
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF | ||||
| Recording | SMF (Format 0) | |||||
| Functions | Piano Room | Yes | ||||
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Correct Key, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | ||||
| Guide Lamp | Stream Lights (4 steps) | |||||
| USB Audio Recorder | Recording | Depending on the Smart Device | ||||
| Playback | Supported format by the Smart Device | |||||
| USB Audio | Time Stretch | Yes | ||||
| Pitch Shift | Yes | |||||
| Vocal Cancel | Melody Suppressor | |||||
| Overall Controls | Metronome | Yes | ||||
| Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |||||
| Transpose | -12 – 0 – 12 | |||||
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz increments) | |||||
| Scale Type | 9 | |||||
| Audio to Score | Yes | |||||
| Registration Memory | Yes | |||||
| Bluetooth | Audio/MIDI (varies by country) | |||||
| Storage and Connectivity | Storage | External Drives | Depending on the Smart Device | |||
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | ||||
| Microphone | Mic/Line In, Input Volume | |||||
| MIDI | IN, OUT, THRU | |||||
| AUX IN | Stereo Mini jack | |||||
| AUX OUT | Standard phone jack (R, L/L+R) | |||||
| AUX Pedal | Yes | |||||
| USB TO DEVICE | Yes | |||||
| DC IN | Yes | |||||
| Amplifiers and Speakers | Amplifiers | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | ||||
| Speakers | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome) with Waveguide) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |||||
| Power Supply | Power Consumption | 75 W | ||||
| Auto Power Off | Yes | |||||







