Beschreibung
Yamaha CLP-885PWH Digital Piano Weiss Poliert

5-JAHRES-GARANTIE
Mehr als ein Versprechen! Registrieren Sie Ihr Clavinova Premium Digital Piano innerhalb von sechs Monaten nach dem Kaufdatum, und Sie erhalten eine kostenlose Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Das Top Modell in Form eines Klaviers der Clavinova CLP-Serie, das Ihrem Spiel mit der besten Tastatur und dem besten Klang der Serie eine reiche Ausdruckskraft ermöglicht.
Vergleichstabelle
Was ist die Clavinova CLP-Serie?
Die Clavinova CLP-Serie strebt danach, das Spielgefühl und die Erfahrung eines akustischen Flügels auf digitalen Instrumenten nachzubilden. Dies wird durch die Verbindung modernster digitaler Technologie mit der über 120 Jahre alten Handwerkskunst des akustischen Klavierbaus erreicht.
Digital Never Felt So Grand
Digital never felt so grand. Dieser Satz fasst die Identität der Clavinova CLP-Serie zusammen. Die entscheidenden Merkmale der CLP-Serie sind die erstaunlich fortschrittliche Klavier Performance und die Raffinesse eines einzelnen Instruments, das ein breites Spektrum an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Unser Ziel ist es, mehr Klavierspielern die Freude und das Vergnügen des Klavierspiels zu vermitteln, indem wir die Grenzen immer weiter verschieben und unsere Digitalpianos für den Heimgebrauch so nah wie möglich an den Flügel bringen.
Die Freude Klavierspiel mit einem am Clavinova
Viele Menschen würden gerne auf einem Flügel spielen, sind jedoch durch die häuslichen Gegebenheiten eingeschränkt. Die Clavinova CLP-Serie bietet die Lösung, indem sie ein reichhaltiges, flügelähnliches Spielerlebnis ermöglicht. Die Pianos der CLP-Serie überzeugen durch eine Qualität, die den Anforderungen anspruchsvollen Übens und Spielens gerecht wird, und bieten zudem eine Vielzahl von Funktionen, die das Üben angenehm und effektiv gestalten.
DEVELOPMENT PHILOSOPHY
Philosophie der Clavinova-Entwicklung
Hier stellen wir Ihnen die einzigartige Entwicklungsphilosophie vor, das Potenzial eines Flügels so weit wie möglich auf einem Digitalpiano nachzubilden, die von Generationen der Yamaha-Entwicklern weitergegeben wurde.
-
Auf der Suche nach der stilistischen Schönheit der klassischen Musik

-
Schaffung von dialogfähigen Klavieren

-
Entwicklung auf der Grundlage der Befindlichkeiten der Spieler
Über das CLP Design
Die Clavinova CLP-Serie bietet eine herausragende Spielbarkeit, vielseitige Funktionen und ein elegantes, authentisches Design, das eine kompakte Form mit moderner Ästhetik verbindet und neue Standards für modernes Pianodesign setzt. Im Kern des Clavinova-Designkonzepts steht das Gefühl, das Spieler haben, wenn sie vor ihrem Clavinova Platz nehmen. Unnötige Elemente werden aus der Sicht des Spielers entfernt, um ein so natürliches Spielgefühl wie bei einem akustischen Klavier zu schaffen. Dies spiegelt Yamahas Fokus auf Spieler wider, die auf dem Clavinova üben, aber mit echten Flügeln auftreten. Sie können beruhigt auf der Bühne Platz nehmen, weil sich alles ganz so anfühlt wie zu Hause. Ein Clavinova- Piano ist Teil des Musikeralltags – und dank moderner Akzente und Farbvariationen passt es zu jedem Design und Lifestyle.
| CLP-885 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size/Weight | Dimensions | Width | 1,461 mm [57-1/2″] Polished finish: 1,467 mm [57-3/4″] | ||||||
| Height | 1,027 mm [40-7/16″] Polished finish: 1,029 mm [40-1/2″] | ||||||||
| Depth | 494 mm [19-7/16″] Polished finish: 494 mm [19-7/16″] | ||||||||
| Weight | Weight | 87 kg [191 lb, 13 oz] Polished finish: 90 kg [198 lb, 7 oz] | |||||||
| Dimensions of Packing Box | W x H x D | 1,582 mm x 784 mm x 814 mm [62-5/16″ x 30-7/8″ x 32-1/16″] | |||||||
| Control Interface | Keyboard | Number of Keys | 88 | ||||||
| Type | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | ||||||||
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | ||||||||
| 88-key Linear Graded Hammers | Yes | ||||||||
| Counterweight | Yes | ||||||||
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | |||||||
| GrandTouch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | ||||||||
| Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||||||||
| Display | Type | Full Dots LCD | |||||||
| Language | English, Japanese | ||||||||
| Panel | Type | Touch sensors | |||||||
| Language | English | ||||||||
| Cabinet | Key Cover Style | Folding | |||||||
| Music Rest | Yes | ||||||||
| Music Braces | Yes | ||||||||
| Voices | Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||
| Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | ||||||||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | ||||||||
| Grand Expression Modeling | Yes | ||||||||
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | |||||||
| Preset | Number of Voices | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits | |||||||
| Compatibility | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | ||||||||
| Effects | Types | Reverb | 7 types | ||||||
| Chorus | 3 types | ||||||||
| Brilliance | 7 types + User | ||||||||
| Insertion Effect | 12 types | ||||||||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | ||||||||
| Stereophonic Optimizer | Yes | ||||||||
| Functions | Dual/Layers | Yes | |||||||
| Split | Yes | ||||||||
| Duo | Yes | ||||||||
| Songs | Preset | Number of Preset Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | ||||||
| MIDI Recording | Number of Songs | 250 | |||||||
| Number of Tracks | 16 | ||||||||
| Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | ||||||||
| Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | |||||||
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |||||||
| Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | ||||||||
| Functions | Piano Room | Yes | |||||||
| Rhythm | Number of Rhythms | 20 | |||||||
| Overall Controls | Metronome | Yes | |||||||
| Tempo Range | 5 – 500 | ||||||||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | ||||||||
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||||||||
| Scale Type | 7 types | ||||||||
| USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | ||||||||
| Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | ||||||||
| Storage and Connectivity | Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | ||||||
| External Drives | USB flash drive | ||||||||
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | |||||||
| AUX IN | Stereo mini jack | ||||||||
| AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | ||||||||
| USB TO DEVICE | Type A | ||||||||
| USB TO HOST | Type B | ||||||||
| DC IN | 24 V | ||||||||
| Amplifiers and Speakers | Amplifiers | (45 W + 30 W + 40 W) × 2 | |||||||
| Speakers | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2, Spruce Cone Speaker | ||||||||
| Power Supply | AC Adaptor | PA-500 | |||||||
| Power Consumption | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | ||||||||
| Auto Power Off | Yes | ||||||||
| Accessories | Included Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | |||||||
| Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | ||||||||












